Дорожные блоки водоналивные барьеры в Сызрани
| Характеристика водоналивных барьеров | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Водоналивной барьер 1.2 мм | Водоналивной барьер 2 мм | |||||||
| Цвет | Красный/Белый | Красный/Белый | |||||||
| Длина | 1200 мм | 2000 мм | |||||||
| Ширина | 500 мм | 500 мм | |||||||
| Высота | 700 мм | 700 мм | |||||||
| Масса | 9,5 кг | 16 кг | |||||||
| Исполнение | Вклад/Не вкл | Вклад/Не вкл | |||||||











